Stawki WIBOR, STOPY PROCENTOWE NBP
STAWKI WIBOR OBOWIĄZUJĄCE W BANKU | ||
1 - miesięczny | 6,89% | na dzień 28.02.2023r. |
3 - miesięczny | 7,02% | na dzień 30.12.2022r. |
3 - miesięczny | 6,94% | na dzień 27.02.2023r. (przedostatni dzień roboczy miesiąca) |
6 - miesięczny | 7,14% | na dzień 29.12.2022r. (przedostatni dzień roboczy m-ca grudnia) |
3 - miesięczny | 6,93% | średni WIBOR 3M z m-ca lutego 2023r. |
6 - miesięczny | 7,25% | średni WIBOR 6M z m-ca grudnia 2022r. |
STOPY PROCENTOWE NBP | ||
lombardowa | 7,25% | obowiązuje od dnia 08.09.2022r. |
redyskonto weksli | 6,80% | obowiązuje od dnia 08.09.2022r. |
referencyjna | 6,75% | obowiązuje od dnia 08.09.2022r. |
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzynarodowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
Historyczne wartości WIBOR, definicja oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl